Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Septembre 2024
22/09 Saint-Brice AS - 1 79 - 82 S-M1
28/09 U11-M 01 - 05 Beaussais BC
28/09 U13-F 56 - 20 Bruz AL - 1
28/09 La Mézière BC 30 - 35 U13-F2
28/09 Saint-Malo CJF 05 - 02 U11-F
28/09 Saint-Malo ASPTT - 3 09 - 74 U13-M
28/09 U15-F1 80 - 36 Montfort BC - 1
28/09 Melesse JA   - F U15-F2
28/09 Miniac-Morvan BCJ 49 - 81 U15-M2
28/09 U15-M1 41 - 66 Dol BC
28/09 Saint-Malo CJF - 1 44 - 72 U18-M1
28/09 S-M1 64 - 57 Linon BC - 1
29/09 U18-M2 49 - 57 Etoile Dinardaise - 1
29/09 U18-F 57 - 69 Vignoc Hédé Guipel AS - 1
Octobre 2024
05/10 U11-F 06 - 01 Baguer Morvan US
05/10 U13-F2 23 - 70 Miniac-Morvan BCJ - 1
05/10 Saint-Malo ASPTT - 1 04 - 02 U11-M
05/10 U13-M 61 - 15 Beaussais BC
05/10 Etoile Dinardaise - 1 54 - 56 U15-M1
05/10 U15-F2 39 - 70 Linon BC - 1
05/10 IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 43 - 53 U15-F1
05/10 Miniac-Morvan BCJ 63 - 46 U18-M2
05/10 U15-M2 109 - 30 Etoile Dinardaise - 2
05/10 Saint-Malo ASPTT - 1 101 - 72 S-M1
06/10 U18-M1 107 - 46 Montauban de Bgne OC
12/10 U11-M 02 - 04 Linon BC - 1
12/10 Beaussais BC 06 - 00 U11-F
12/10 U13-F 12 - 19 Pacé CO - 1
12/10 Linon BC - 1 30 - 26 U13-F2
12/10 Saint-Malo CJF - 2 16 - 57 U13-M
12/10 U15-F1 60 - 41 IE - CTC OCM-JSB-USM - BOISGERVILLY JS
12/10 Saint-Grégoire US - 1 117 - 31 U18-M2
12/10 Etoile Dinardaise 70 - 29 U15-F2
12/10 Beaussais BC 54 - 46 U15-M1
12/10 U15-M2 54 - 41 Combourg CB - 2