Date
Jour du match
samedi 01 février
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Lieu
COSEC 29 Rue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
15
6 vs 4
2 Matchs nuls
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 12:30:00 09 nov. 2024 | Etoile Dinardaise - 1 | 04 - 04 | U11-M | Champ. D2 |
2023-12-16 12:00:00 16 déc. 2023 | Dinard | 02 - 04 | U11-M | Champ. D2 |
2023-11-11 11:30:00 11 nov. 2023 | U11-M | 03 - 03 | Dinard | Champ. D2 |
2021-11-27 15:00:00 27 nov. 2021 | Etoile Dinardaise - 1 | 01 - 06 | U11M-1 | Champ. D1 |
2020-02-01 13:30:00 01 févr. 2020 | Etoile Dinardaise - 1 | 38 - 40 | U11-M1 | Champ. D1 |
2019-05-04 13:00:00 04 mai 2019 | Etoile Dinardaise - 1 | 18 - 19 | U11-M1 | Champ. D1 |
2019-03-09 14:45:00 09 mars 2019 | U11-M1 | 28 - 24 | Etoile Dinardaise - 1 | Champ. D1 |
2018-12-08 14:00:00 08 déc. 2018 | Dinard - 1 | 29 - 22 | U11-M1 | Champ. D1 |
2018-11-14 14:00:00 14 nov. 2018 | U11-M1 | 37 - 32 | Dinard 1 | Champ. D1 |
2018-03-17 12:30:00 17 mars 2018 | U11-MASC-1 | 27 - 30 | Etoile Dinardaise 1 | Champ. D1 Excellence |
2018-01-20 14:00:00 20 janv. 2018 | Dinard Etoile 1 | 52 - 40 | U11-MASC-1 | Champ. D1 Excellence |
2015-11-28 14:00:00 28 nov. 2015 | Dinard | 43 - 32 | U11-MASC-1 | Champ. Division 5 phase 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.