Date
Jour du match
samedi 16 janvier
Heure du match
?
Lieu
COSEC 29 Rue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
127
4 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 18:00:00 05 oct. 2024 | U15-M2 | 109 - 30 | Etoile Dinardaise - 2 | Champ. D3 |
2024-04-13 14:30:00 13 avril 2024 | DINARD | 116 - 24 | U15-M2 | Champ. D3 |
2022-05-21 15:30:00 21 mai 2022 | Etoile Dinardaise - 1 | 75 - 41 | U15M-2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-04-30 15:30:00 30 avril 2022 | U15M-2 | 27 - 79 | Etoile Dinardaise - 1 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-03-19 14:30:00 19 mars 2022 | U15M-2 | 52 - 40 | Etoile Dinardaise - 2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2022-02-26 15:30:00 26 févr. 2022 | Etoile Dinardaise - 2 | 26 - 65 | U15M-2 | Champ. D2 - Phase 3 |
2017-12-09 15:30:00 09 déc. 2017 | U15-MASC-2 | 47 - 72 | Dinard Etoile | Champ. D3 |
2017-11-04 13:00:00 04 nov. 2017 | Dinard Etoile | 57 - 62 | U15-MASC-2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.